STANDING DOMINICAL
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | Pct | CA | CC | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMACHO | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 130 | 65 | 65 | 8-2 | P1 |
| 2 | DR.TUNNING | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 119 | 59 | 60 | 8-2 | G7 |
| 3 | COMER.KYRRY | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 135 | 78 | 57 | 8-2 | G1 |
| 4 | MVP BURGER | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 101 | 75 | 26 | 8-2 | G6 |
| 5 | LOBOS ROJOS | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 116 | 89 | 27 | 5-5 | G2 |
| 6 | LINK SINALOA | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 112 | 108 | 4 | 4-6 | G2 |
| 7 | GRAD CULIACAN PEMEX | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 100 | 119 | -19 | 4-6 | G1 |
| 8 | RESMEDP | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 94 | 133 | -39 | 4-6 | P2 |
| 9 | LA PANDILLA | 10 | 3 | 7 | 0.300 | 67 | 145 | -78 | 3-7 | P4 |
| 10 | PARIENTES | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 91 | 136 | -45 | 2-7 | P6 |
| 11 | NC DINOS | 10 | 1 | 9 | 0.100 | 75 | 131 | -56 | 1-9 | P8 |
