STANDING DOMINICAL
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | Pct | CA | CC | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR.TUNNING | 10 | 9 | 1 | 0.900 | 131 | 69 | 62 | 9-1 | G9 |
| 2 | CAMACHO | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 130 | 91 | 39 | 8-2 | G4 |
| 3 | COMER.KYRRY | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 98 | 44 | 54 | 7-3 | G2 |
| 4 | LEONES | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 99 | 57 | 42 | 6-4 | G1 |
| 5 | RESMEDP | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 102 | 69 | 33 | 6-4 | G1 |
| 6 | PARIENTES | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 120 | 110 | 10 | 6-4 | P2 |
| 7 | RECT.OCHOA | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 96 | 83 | 13 | 5-5 | G1 |
| 8 | AGUACATONES | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 117 | 121 | -4 | 5-5 | P1 |
| 9 | LOS PAPACHIOS | 10 | 3 | 7 | 0.300 | 57 | 90 | -33 | 3-7 | G1 |
| 10 | LOS GONZALEZ | 10 | 3 | 7 | 0.300 | 53 | 129 | -76 | 3-7 | P1 |
| 11 | LA PANDILLA | 10 | 1 | 9 | 0.100 | 28 | 104 | -76 | 1-9 | P6 |
