Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | JORNADA |
|---|---|---|---|---|
| mayo 20, 2025 | 12:00 am | VARONIL - SEMANAL | 11VA TEMPORADA | 3 |
ADN’S
| Ataque | Posición | AB | R | H | RBI | HR | HRC | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Armando Diaz | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Antonio Lopez Angulo | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Mario Cardenas Camacho | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Sebastián González Camacho | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Alejandro Martinez Ibarra | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo López Valencia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Camacho Fierros | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Daniel Camacho Reyes | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Fernando Gonzalez Villanueva | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Raul Lopez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Rafael Lopez Camacho | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adan Diaz Nuñez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Valles | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Alfredo Salazar | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Aldahir Gonzalez Beltrán | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Melendrez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 |
| Defensa | Posición | RBI | G | P | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|
BLUE JAYS
| Posición | AB | R | H | RBI | HR | HRC | SB | BB | K |
|---|
| Posición | RBI | G | P | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|
