Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | JORNADA |
|---|---|---|---|---|
| mayo 9, 2025 | 12:00 am | VARONIL - SEMANAL | 11VA TEMPORADA | 1 |
Recinto
| CAMPO HOYO |
|---|
| Calle Presidente Rómulo Díaz de la Vega, Lázaro Cárdenas, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80290, México |
MONKEYS
| Ataque | Posición | AB | R | H | RBI | HR | HRC | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Enrique Contreras Verdugo | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Manuel Barajas Martinez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Manuel Barajas Soto | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Manuel Burgos Reyes | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristo Rey Romero Valenzuela | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Rodrigo Lopez Ramirez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Delgado Montes | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Alfredo Lopez Yuriar | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Bazua Sanchez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ivan Medrano Holguin | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alberto Rocha Carrillo | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Paul Zepeda Nafarrete | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Alan Salas Payan | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Humberto Zenteno Peña | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Noe Tapia Gonzalez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Daniel Castro Flores | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Ignacio Villegas Velarde | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 |
| Defensa | Posición | RBI | G | P | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|
ADN’S
| Defensa | Posición | RBI | G | P | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|
